Медия без
политическа реклама

Токио 2020: Крайно класиране по медали

08 Авг. 2021
ЕПА/БГНЕС
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
       ДЪРЖАВА ЗЛ СР БР ОБЩО
   1. САЩ 39 41 33 113
   2. Китай 38 32 18 88
   3. Япония 27 14 17 58
   4. Великобритания 22 21 22 65
   5. РОК 20 28 23 71
   6. Австралия 17 7 22 46
   7. Нидерландия 10 12 14 36
   8. Франция 10 12 11 33
   9. Германия 10 11 16 37
 10. Италия 10 10 20 40
 11. Канада 7 6 11 24
 12. Бразилия 7 6 8 21
 13. Нова Зеландия 7 6 7 20
 14. Куба 7 3 5 15
 15. Унгария 6 7 7 20
 ...        
 30. БЪЛГАРИЯ 3 1 2 6
Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата