Страна | Зл. | Ср. | Бр. | Общо |
1. САЩ | 4 | 7 | 2 | 13 |
2. Китай | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. Ямайка | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. Кения | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. Етиопия | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. Япония | 1 | 0 | 0 | 1 |
Холандия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
Класиране по медали
02 Окт. 2019
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal