Страна | Зл. | Ср. | Бр. | Общо |
1. САЩ | 7 | 7 | 2 | 16 |
2. Китай | 2 | 3 | 3 | 8 |
3. Ямайка | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. Кения | 2 | 0 | 2 | 4 |
5. Етиопия | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Япония | 1 | 0 | 0 | 1 |
Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
Холандия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Класиране по медали
03 Окт. 2019
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal