Страна | Зл. | Ср. | Бр. | Общо |
1. САЩ | 11 | 10 | 4 | 25 |
2. Кения | 4 | 2 | 3 | 9 |
3. Ямайка | 3 | 4 | 2 | 9 |
4. Китай | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. Етиопия | 2 | 4 | 1 | 7 |
6. Великобритания | 2 | 3 | 0 | 5 |
7. Япония | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. Холандия | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. Полша | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. Бахрейн | 1 | 1 | 1 | 3 |
Куба | 1 | 1 | 1 | 3 |
Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. Бахамски о-ви | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. Германия | 1 | 0 | 3 | 4 |
15. Катар | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Венецуела | 1 | 0 | 0 | 1 |
Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
Класиране по медали
07 Окт. 2019
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal